©2021-2023 Web-агентство Rizon
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности в соответствии со штатным расписанием | Образование (наименование учреждения), специальность | Стаж работы всего | Стаж работы по занимаемой должности | Квалификационный уровень (КУ по ПКГ) |
Административно-управленческий персонал | ||||||
1 | Терентьев С.Г. | Директор | «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» по специальности «Экономика и управление аграрным производством» | 22,00 | 22,00 | |
2 | Дроздов М.М. | Заместитель директора по административно -хозяйственной работе | Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта | 27,00 | 2,00 | |
3 | Фролова В.Н. | Заместитель директора по социально-реабилитационной работе | «Иркутский государственный педагогический институт» по специальности | 39,00 | 17,00 | |
4 | Константинова Л.П. | Главный бухгалтер | ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» | 37,00 | 23,00 | |
5 | Трухина С.В. | Заместитель главного бухгалтера | Иркутский институт народного хозяйства | 29,00 | 21,00 | ПКГ "Общеотраслевые должности третьего уровня" 5 КУ |
Сотрудики ОГБУСО " Психоневрологический интернат п. Водопалный" | ||||||
6 | Колпакова Н.А. | Бухгалтер | «Иркутский кооперативный техникум» | 38,00 | 16,00 | ПКГ "Общеотраслевые должности третьего уровня"2 КУ |
7 | Михальченко Т.А. | Бухгалтер | ГОУ "Челябинский юридический техникум | 23,00 | 7,00 | ПКГ "Общеотраслевые должности третьего уровня" 2 КУ |
8 | Факунина К.В. | Экономист | Иркутский государственный технический университет | 9,00 | 17 дней | ПКГ "Общеотраслевые должности третьего уровня" 3 КУ |
9 | Карпова Е.П. | Секретарь | АНО ДПО «Сибирский институт подготовки кадров» | 13,00 | 7,00 | ПКГ "Общеотраслевые должности второго уровня" 1 КУ |
10 | Хроменкова О.Б. | Специалист по кадрам | Иркутский коледж экономики сервиза и туризма | 15,00 | 1 м 28 дн | ПКГ "Общеотраслевые должности третьего уровня" 1 КУ |
11 | Плотников А.В. | Инженер электроник (электроник) | Иркутский государственный технический университет | 32,00 | 1,00 | ПКГ "Общеотраслевые должности третьего уровня" 1 КУ |
12 | Шуркова А.В. | Специалист по охране труда и техники безопасности | АНО ВПО "Алтайская академия экономики и права" по специальности Юриспруденция | 9,00 | 1 г 6 м | ПКГ "Общеотраслевые должности третьего уровня" 2 КУ |
13 | Специалист гражданской обороне | |||||
14 | Специалист по пожарной безопасности | |||||
15 | Зайнеев Е.А. | Контрактный управляющий | Высшее.Иркутская государственная сельскохозяйственная академия "Механизация сельского хозяйства" | 27,00 | 10,00 | ПКГ "Общеотраслевые должности третьего уровня" 4 КУ |
16 | Юрисконсульт | |||||
ИТОГО | 320,00 | 126,00 | ||||
Отделение социально-медицинского обслуживания | ||||||
1 | Трофимов С.А. | Врач- психиатр | ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" МЗ РФ | 16,00 | 1 г 7мес | ПКГ "Врачи и провизоры" 2 КУ |
2 | Гурбанов А.М. | Врач-стоматолог | Азербайджанский международный университет. АНО ДПО «СИНМО» | 3,00 | 3,00 | ПКГ "Врачи и провизоры" 2 КУ |
3 | Терентьева О.В. | Старшая медицинская сестра (медбрат) | Нижнеудинское медицинское училище. ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | 30,00 | 16,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
4 | Айпина С.А. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГБПОУ "Нижнеудинское медицинское училище" | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ | ||
5 | Андрианова О.А. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» | 36,00 | 6,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
6 | Бойко Е.Н. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГУ СПО "Нижнеудинское медицинское училище" | 15,00 | 7мес | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
7 | Воробьева М.А. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГУ СПО "Нижнеудинское медицинское училище" | 14,00 | 14,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
8 | Горбатенко Н.В. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГБПОУ "Нижнеудинское медицинское училище" | 9,00 | 9,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
9 | Дробышевская Т.И. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГБПОУ "Нижнеудинское медицинское училище" | 41,00 | 6,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
10 | Жилкина С.Г. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГБПОУ "Нижнеудинское медицинское училище" | 24,00 | 9мес | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
11 | Кострицкая С.В. | Медицинская сестра (медбрат) | Иркутское меучилище. ЧОУ ДПО «Международная академия развития бизнеса» | 39,00 | 14,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
12 | Машурова Т.Н. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГУ СПО "Нижнеудинское медицинское училище" | 14,00 | 8,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
13 | Никитина О.В. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГУ СПО "Нижнеудинское медицинское училище" | 28,00 | 14,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
14 | Новосёлова О.Я. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГУ СПО "Нижнеудинское медицинское училище" | 18,00 | 3,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
15 | Рудских Г.А. | Медицинская сестра (медбрат) | ОГУ СПО "Нижнеудинское медицинское училище" | 30,00 | 17,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3 КУ |
16 | Медицинская сестра (медбрат) | |||||
17 | Карпова А.Б. | Медицинская сестра (медбрат) процедурная | ОГУ СПО "Нижнеудинское медицинское училище" | 11,00 | 10,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 4 КУ |
18 | Михалева А.В. | Фельдшер | ОГУ СПО "Нижнеудинское медицинское училище"ООО "Институт дополнительного образования "Медэксперт" | 37,00 | 18,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 5 КУ |
19 | Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии | |||||
20 | Терентьева О.В. | Медицинский дезинфектор | ОГБПОУ "Нижнеудинское медицинское училище" | 30,00 | 1,00 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 1 КУ |
21 | Смирнова А.В. | Медицинская сестра диетическая | ГОБУ СПО "Государственный медицинский колледж г.Братска" | 7,00 | 6 мес. | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 2 КУ |
22 | Инструктор по гигиеническому воспитанию | |||||
23 | Дергачева С.А. | Сестра - хозяйка | Образование: полное среднее | 23,00 | 23,00 | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
24 | Ефименко И.В. | Сиделка(помощник по уходу) | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Сиделка (помощник по уходу" | 22,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
25 | Лукина О.И. | Сиделка(помощник по уходу) | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Сиделка (помощник по уходу" | 22,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
26 | Лукомник О.В. | Сиделка(помощник по уходу) | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Сиделка (помощник по уходу" | 8,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
27 | Плеханова О.Б. | Сиделка(помощник по уходу) | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Сиделка (помощник по уходу" | 9,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
28 | Протопопова М.Б. | Сиделка(помощник по уходу) | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Сиделка (помощник по уходу" | 29,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
29 | Санитар сопровождения | |||||
30 | Санитар сопровождения | Высшее образование диплом «Иркутский государственный технический университет» диплом ВСГ № 2429336 по специальности «Юриспруденция», выдан от 10.06.2008 года | ||||
31 | Баранкова Е.В. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | 4,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ | |
32 | Волоснова И.П. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 37,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
33 | Волчков В.В. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 32,00 | 17 дней | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
34 | Галактионова О.А. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Профессиональное образование: ФГОУ СПО «Иркутский аграрный техникум» по специальности : «кинолог» | 12,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
35 | Галактионова О.А. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 12,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
36 | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | |||||
37 | Голубых П.В. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 32,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
38 | Карпов А.С. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
39 | Конькова О.В. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | 3 мес | |||
40 | Комина Л.С. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Профессиональное обучение: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по программе: «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» свидетельство № 3324380740271 | 27,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
41 | Кувшинова Т.Е. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Иркутское кооперативное профтехучилище | 24,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
42 | Леонтьев А.М. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 8,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
43 | Жарикова Е.С. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 26,00 | 4 года | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
44 | Лутрохманова И.В. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Профессиональное обучение: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по программе: «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» свидетельство № 3324380740279 | 26,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
45 | Лысенко Н.Б. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Профессиональное обучение: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по программе: «Младший медицинский брат по уходу за больным» свидетельство № 3324380740277 | 23,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
46 | Михалева С.Н. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Профессиональное обучение: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по программе: «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» свидетельство № 3324380740280 | 30,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
47 | Перевалова А.В. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Профессиональное обучение: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по программе: «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» свидетельство № 3324380740276 | 12,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
48 | Перепечко Д.А. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования "Эко-Образование", Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 26,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
49 | Ткачева С.М. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Профессиональное обучение: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по программе: «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» свидетельство № 3324380740287 | 13,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
50 | Шпакова Е.В. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Профессиональное обучение: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по программе: «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» свидетельство № 3324380740291 | 28,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
51 | Шульгина Е.А. | Младшая медицинская сестра(брат) по уходу за больными | Профессиональное обучение: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по программе: «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» свидетельство № 3324380740292 | 21,00 | 6 мес. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 КУ |
ИТОГО | 942,00 | 163,00 | ||||
Отделение социальной реабилитации | ||||||
1 | Сарычева И.А. | Заведующий отделением | Иркутский государственный педагогический институт | 33,00 | 7 мес. | ПКГ "Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" |
2 | Сарычев И.А. | Инструктор по трудовой терапии | Иркутский техникум физической культуры | 31,00 | 22,00 | ПКГ "Должности педагогических работников" 1 КУ |
3 | Блинова Н.В. | Инструктор по трудовой терапии | ОГБУ ДПО "Учебнометодический центр развития социального обслуживания" | 29,00 | 4,00 | ПКГ "Должности педагогических работников" 1 КУ |
4 | Давыдова Е.В. | Инструктор по трудовой терапии | Образование: полное среднее | 4,00 | 3,00 | ПКГ "Должности педагогических работников" 1 КУ |
5 | Стяжкина О.В. | Инструктор по трудовой терапии | Повышение квалификации ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | 34,00 | 6,00 | ПКГ "Должности педагогических работников" 1 КУ |
6 | Кабанова Г.А. | Инструктор по трудовой терапии | Иркутский савхоз-техникум.ОГБУ ДПО "Учебнометодический центр развития социального обслуживания" | 34,00 | 8 мес. | ПКГ "Должности педагогических работников" 1 КУ |
7 | Горошко М.С. | Инструктор по физической культуре | Образование: среднее полное | 11,00 | 1,00 | ПКГ "Должности педагогических работников" 1 КУ |
8 | Байкова Е.В. | Культорганизатор | Краевое государственное профессиональное образовательное учреждение "Канский библиотечный колледж" г.Канск | ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | ||
9 | Музыкальный руководитель | ПКГ "Должности педагогических работников" 1 КУ | ||||
10 | Михалева В.В. | Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) | Негосударственное акредитованное частное образовательное усреждение высшего профессионального образования современная гуманитарная академия | 9,00 | 8 мес. | ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" 2 КУ |
11 | Смирнова Л.И. | Специалист по социальной работе | Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный институт» | 33,00 | 20,00 | ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" 1 КУ |
12 | Васенина Н.А. | Специалист по социальной работе | Высшее, ГОУ ВПО "Братский государственный университет, "Профессиональное обучение" | 25,00 | 13,00 | ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" 1 КУ |
13 | Патлеп Р.А. | Специалист по социальной работе | Повышение квалификации: ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по программе «Приемы и методы оказания первой помощи», 16 часов, | 35,00 | 8 мес. | ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" 1 КУ |
14 | Алексеева В.В. | Педагог дополнительного образования | ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" "Педагогическое образование" Бакалавр | 14,00 | 8 мес. | ПКГ "Должности педагогических работников" 2 КУ |
15 | Базикалова О.Б. | Социальный педагог | Высшее, ГОУ ВПО "Иркутский государственный педагогический университет", "Ольгофренопедагогика" | 35,00 | 8 мес. | ПКГ "Должности педагогических работников" 2 КУ |
16 | Зинин С.В. | Психолог | Иркутский государственный педагогический институт | 9,00 | 3,00 | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 1 КУ |
17 | Иванова М.А. | Психолог | Иркутский государственный педагогический институт | 29,00 | 1,00 | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 1 КУ |
18 | Юрисконсульт | |||||
ИТОГО | 0 | 365,00 | 73,00 | |||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | ||||||
1 | Кабанова Г.А. | Заведующий хозяйством | Иркутский савхоз-техникум | 34,00 | 11 мес. | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 2 КУ |
2 | Голубых Н.В. | Заведующий складом | Иркутский гуманитарно-технический колледж | 18,00 | 8,00 | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 2 КУ |
3 | Апальчук А.Г. | Водитель автомобиля | Полное среднее,Уковская средняя школа | 43,00 | 5,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
4 | Баранков Д.Н. | Водитель автомобиля | Полное среднее,Уковская средняя школа | 17,00 | 6,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
5 | Полковников А.М. | Водитель автомобиля | Среднее общее образование | 24,00 | 6,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
6 | Корсовский Ю.А. | Водитель автомобиля | Среднее общее образование | 24,00 | 20,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
7 | Лазаренко О.А. | Слесарь-сантехник | Федеральное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования ФСИН России Профессиональное училище № 277 г.Красноярская | 13,00 | 2 мес. | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
8 | Корсовский Ю.В. | Механик | Среднее общее образование | 24,00 | 2,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
9 | Кочегар | . | ||||
10 | Кочегар | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | Дергачева В.И. | Агент по снабжению | ОГБУ ДПО "Учебнометодический центр развития социального обслуживания" | 37,00 | 8 мес. | |
14 | Рахвалов П.К. | Столяр | Среднее (полное) общее образование | 41,00 | 17,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
15 | Лазаренко О.А. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Федеральное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования ФСИН России Профессиональное училище № 277 г.Красноярская | 5 мес. | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ | |
16 | Пузырева В.И. | Сторож (вахтер) | Среднее общее образование | 44,00 | 7 мес. | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
16 | Волкобрун В.А. | Сторож (вахтер) | Среднее общее образование | 44,00 | 9,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
18 | Кондратьев А.И. | Сторож (вахтер) | Среднее общее образование | 5,00 | 3,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
19 | Сорокина И.Ю. | Сторож (вахтер) | Среднее профессиональное образование | 20,00 | 4,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
20 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ | ||||
21 | Слесарь-ремонтник | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ | ||||
22 | Голованенко О.П. | Уборщик служебных помещений | Среднее общее образование | 14,00 | 7 мес. | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
23 | Лысенко Н.Г. | Уборщик служебных помещений | Основное общее образование | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ | ||
25 | Широкова О.И. | Уборщик служебных помещений | Среднее общее образование | 31,00 | 7 мес. | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
26 | Шнайдер Е.А. | Уборщик служебных помещений | ПУ - №48 Нижнеудиск | 9,00 | 1,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
ИТОГО | 475,00 | 81,00 | ||||
Отделение социально-бытового обслуживания | ||||||
1 | Шеф-повар | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 3 КУ | ||||
2 | Картавых Ж.Н. | Повар | Образование: полное среднее | 36,00 | 10,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
3 | Козлова Г.С. | Повар | Средне – специальное обучение: МОУ ЦОА МР МО «Нижнеудинский район» по квалификации: «Кондитер второго разряда» свидетельство № 416 выдан | 6,00 | 6,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
4 | Полковникова С.И. | Повар | Профессиональное обучение: «Нижнеудинский профессиональное училище № 48» «Повар 3-го разряда», | 34,00 | 25,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 КУ |
5 | Заблоцкая С.В. | Мойщик посуды | Образование: полное среднее | 2,00 | 2,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
6 | Лукашевич М.А. | Мойщик посуды | Образование: полное среднее | 8,00 | 8,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
7 | Ананьева Е.В. | Официант(ка) | Нижнеудинское ПТУ № 10, "Швея" | 4 мес. | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ | |
8 | Питянова Т. Р.И. | Официант(ка) | Иркутский совхоз техникум | 12,00 | 2,80 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
9 | Скитикина В.Ю. | Официант(ка) | Среднее (полное) общее образование | 11,00 | 3,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
10 | Кухонный рабочий | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ | ||||
11 | Понкратова Т.В. | Парикмахер | Тулунский совхоз-техникум | 36,00 | 21,00 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
12 | Лежнина Л.А. | Гладильщик(ца) | Среднее (полное) общее образование | 15,00 | 1 мес | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 1 КУ |
13 | Оператор стиральных машин |
Лето - удивительная и благодатная пора. Оно всегда дарит тепло, радость и много положительных эмоций.
С 29 по 30 августа команда получателей социальных услуг ОГБУСО «Психоневрологический интернат п.Водопадный» приняли участие в Спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Спартакиада проходила на базе ЛОЛ «Окинец» Зиминского района.
22 августа наша великая и необъятная страна отмечает один из важных и значимых праздников страны – День Государственного флага Российской Федерации.
Шумно и весело прошла игровая программа «Танцевальный калейдоскоп» в ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный». Ведь танцы – это движение, веселье и чудесное настроение, взрыв радости и смеха, которые подзадориваются зажигательной музыкой.
Получатели социальных услуг с удовольствием участвовали в весёлых играх и конкурсах: «Танцевальный батл», «Лимбо», «Разноцветные танцы», «Змейка». А также танцевали под современные хиты, которые исполнил талантливый проживающий интерната Сергей Кириллов.