©2021-2026 Web-агентство Rizon
Имеющиеся вакансии в областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Дом социального обслуживания п.Водопадный» по состоянию на 01.01.2026 г.
| № п/п | Подразделение | Должность | Кол-во ставок |
| 1 | Административно-управленческий персонал | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1 |
| 2 | Административно-управленческий персонал | Заместитель директора по социально-реабилитационной работе | 1 |
| 3 | Административно-управленческий персонал | Секретарь руководителя | 0,5 |
| 4 | Административно-управленческий персонал | Специалист гражданской обороны | 0,5 |
| 5 | Отделение социально-бытового обслуживания | Кухонный рабочий | 0,5 |
| 6 | Отделение социально-бытового обслуживания | Мойщик посуды | 0,5 |
| 7 | Отделение социально-бытового обслуживания | Официант(ка) | 2 |
| 8 | Отделение социально-медицинского обслуживания | Врач-стоматолог | 0,5 |
| 9 | Отделение социально-медицинского обслуживания | Заведующий отделением | 1 |
| 10 | Отделение социально-медицинского обслуживания | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 |
| 11 | Отделение социально-медицинского обслуживания | Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | 1 |
| 12 | Отделение социально-медицинского обслуживания | Медицинский дезинфектор | 0,5 |
| 13 | Отделение социально-медицинского обслуживания | Фельдшер | 1 |
| 14 | Отделение социальной реабилитации | Музыкальный руководитель | 0,5 |
| 15 | Отделение социальной реабилитации | Помощник по уходу | 1 |
| 16 | Отделение социальной реабилитации | Юрисконсульт | 0,5 |
| 17 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | Водитель | 2 |
| 18 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | Заведующий складом | 0,5 |
| 19 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | Заведующий хозяйством | 0,5 |
| 20 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 |
| 21 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | Слесарь-ремонтник | 0,5 |
| 22 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | Столяр | 1 |
| 23 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | Уборщик служебных помещений | 4 |
| 24 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |
С целью формирования у получателей социальных услуг доброжелательного отношения друг к другу и толерантных отношений, 20 января в ОГБУСО "Дом социального обслуживания п. Водопадный " прошло развлекательное мероприятие "От объятий станет всем теплей", посвященное международному Дню объятий.
Россия — многонациональная страна: на её территории живут представители более чем 190 народов. В каждой культуре есть свои индивидуальные традиции и обычаи, благодаря которым этносы сохраняют свою самобытность.
Празднование новогодних и рождественских праздников в разных регионах нашей необъятной России — важный ритуал, наполненный символами обновления и обычаями, помогающими сохранить связь поколений, передать мудрость предков и укрепить чувство единства.
В доме социального обслуживания п. Водопадный предновогодние дни наполнены не только праздничными хлопотами, но и полезными развивающими занятиями. Под руководством психолога Костиной Ольги Витальевны прошла увлекательная психологическая игра « Новогодние чудеса», направленная на тренировку когнитивных функций и эмоциональную разгрузку получателей социальных услуг. Игра была насыщенной и включала в себя комплекс упражнений на логику, внимание и воображение.
Для жителей Дома Социального обслуживания п. Водопадный этот праздник становится особенно важным событием, ведь именно здесь, заботливые сотрудники, создают атмосферу тепла и праздника, превращая обычный двор в волшебное пространство.